代 號 PART NO. | 螺紋E | 膠 管 HOSE BORE | 管子外徑 | 尺寸 DIMENSIONS | |||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREADE | 公稱內(nèi)徑 DN | 標號DASH | TUBE O.D. | A | C | H | S2 |
20591C-16-04TRW | -- | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | 31.5 | 3 | 37.5 | 19 |
20591C-18-04TRW | -- | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | 31.5 | 3 | 39 | 22 |
20591C-20-05TRW | -- | M20X1.5 | 8 | 05 | 12 | 34.5 | 4.5 | 42.5 | 24 |
20591C-20-06TRW | -- | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 36.3 | 4.5 | 44.8 | 24 |
20591C-22-06TRW | -- | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | 36.3 | 4.5 | 44.8 | 27 |
20591C-24-08TRW | 20592C-24-08TRW | M24X1.5 | 12 | 08 | 16 | 42.5 | 5 | 50.5 | 30 |
20591C-30-10TRW | 20592C-30-10TRW | M30X1.5 | 16 | 10 | 20 | 57 | 7 | 57 | 36 |
20591C-36-12TRW | 20592C-36-12TRW | M36X2 | 20 | 12 | 25 | 63.2 | 6.5 | 64 | 41 |
20591C-42-16TRW | 20592C-42-16TRW | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 78.9 | 9 | 74 | 50 |
20591C-52-20TRW | 20592C-52-20TRW | M22X2 | 32 | 20 | 38 | 92.7 | 8 | 88 | 60 |
注:實際參數(shù)以最新圖冊為準