軟管內(nèi)徑 I.D | 軟管外徑O.D | 工作壓力W.P | 最小 爆破壓力Min.B.P | 最小彎曲半徑Min.B.R | 參考重量W.T | ||
in | mm | in | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 2.76 | 70 | 75 | 188 | 400 | 1.75 |
3 | 76 | 3.74 | 95 | 75 | 188 | 570 | 2.65 |
4 | 102 | 4.84 | 123 | 75 | 188 | 750 | 4.65 |
5 | 127 | 6.06 | 154 | 75 | 188 | 1000 | 6.50 |
熱線電話
400-6191-666
傳真
0395-2610007
咨詢信息
文件下載
只需填寫下面的表格,即可下載文件!