軟管內(nèi)徑 I.D. | 工作壓力 W.P. | 試驗壓力 P.P. | 最小爆破壓力 Min. B.P. | 最小彎曲半徑 Min. B.R. | 重量 Weight |
(in.) | (psi) | (psi) | (psi) | (mm) | (kg/m) |
1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 300 | 0.9 |
3/4 | 5000 | 7500 | 15000 | 400 | 1.5 |
1 | 5000 | 7500 | 15000 | 500 | 2.1 |
1 1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 700 | 3.6 |
2 | 5000 | 7500 | 15000 | 800 | 5 |
熱線電話
400-6191-666
傳真
0395-2610007
咨詢信息
文件下載
只需填寫下面的表格,即可下載文件!