代 號 PART NO. | 螺紋E | 膠 管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | |||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREAD E | 公稱內(nèi)徑 DN | 標(biāo)號DASH | A | C | S1 | S2 |
28611-14-04RW | -- | M14X1.5 | 6 | 04 | 20.5 | 10.5 | 19 | 19 |
28611-14-06RW | -- | M14X1.5 | 10 | 06 | 20 | 10.5 | 19 | 19 |
28611-16-04RW | -- | M16X1.5 | 6 | 04 | 23.5 | 10 | 22 | 22 |
28611-16-05RW | -- | M16X1.5 | 8 | 05 | 23.5 | 10 | 22 | 22 |
28611-16-06RW | -- | M16X1.5 | 10 | 06 | 23 | 10 | 22 | 22 |
28611-18-06RW | -- | M18X1.5 | 10 | 06 | 24 | 11.5 | 24 | 24 |
28611-18-08RW | 28612-18-08RW | M18X1.5 | 12 | 08 | 25 | 11.5 | 24 | 24 |
28611-20-08RW | 28612-20-08RW | M20X1.5 | 12 | 08 | 27.5 | 12 | 27 | 27 |
28611-22-08RW | 28612-22-08RW | M22X1.5 | 12 | 08 | 27.5 | 14 | 27 | 27 |
28611-24-08RW | 28612-24-08RW | M24X1.5 | 12 | 08 | 29 | 15 | 32 | 32 |
28611-24-10RW | 28612-24-10RW | M24X1.5 | 16 | 10 | 29.5 | 15 | 32 | 32 |
28611-30-12RW | 28612-30-12RW | M30X1.5 | 20 | 12 | 29.5 | 18.3 | 36 | 36 |
28611-33-12RW | 28612-33-12RW | M33X1.5 | 20 | 12 | 31.5 | 21.3 | 41 | 41 |
28611-33-16RW | 28612-33-16RW | M33X1.5 | 25 | 16 | 34.7 | 21.3 | 41 | 41 |
28611-36-20RW | 28612-36-20RW | M36X1.5 | 32 | 20 | 34.7 | 20 | 46 | 46 |
28611-42-24WRW | 28612-42-24WRW | M42X1.5 | 40 | 24 | 42 | 18.8 | 55 | 55 |
注:實(shí)際參數(shù)以最新圖冊為準(zhǔn)