代 號 PART NO. | 螺紋E | 膠 管 HOSE BORE | 管子外徑 | 尺寸 DIMENSIONS | ||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREADE | 公稱內(nèi)徑 DN | 標(biāo)號DASH | TUBE O.D. | A | C | S1 |
10511-14-04RW | -- | M14X1.5 | 6 | 04 | 6 | 24 | 12 | 14 |
10511-16-04RW | -- | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | 26 | 12 | 17 |
10511-16-05RW | -- | M16X1.5 | 8 | 04 | 8 | 26 | 12 | 17 |
10511-16-06RW | -- | M16X1.5 | 10 | 06 | 8 | 25.5 | 12 | 17 |
10511-18-05RW | -- | M18X1.5 | 8 | 05 | 10 | 26 | 12 | 19 |
10511-18-06RW | -- | M18X1.5 | 10 | 06 | 10 | 25.5 | 12 | 19 |
10511-20-05RW | -- | M20X1.5 | 8 | 05 | 12 | 28 | 12 | 22 |
10511-20-06RW | -- | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 27.5 | 12 | 22 |
10511-22-08RW | 10512-22-08RW | M20X1.5 | 12 | 08 | 14 | 30.5 | 14 | 24 |
10511-24-08RW | 10512-24-08RW | M24X1.5 | 12 | 08 | 16 | 30.5 | 14 | 27 |
10511-30-10RW | 10512-30-10RW | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 35 | 16 | 32 |
10511-30-12RW | 10512-30-12RW | M30X2 | 20 | 12 | 20 | 34 | 16 | 32 |
10511-36-12RW | 10512-36-12RW | M36X2 | 25 | 16 | 25 | 41.2 | 18 | 41 |
10511-36-16RW | 10512-36-16RW | M36X2 | 25 | 16 | 25 | 41.2 | 18 | 41 |
10511-42-16RW | 10512-42-16RW | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 43.2 | 20 | 46 |
10511-42-20RW | 10512-42-20RW | M42X2 | 32 | 20 | 30 | 43.2 | 20 | 46 |
10511-52-20RW | 10512-52-20RW | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 48.2 | 22 | 55 |
注:實際參數(shù)以最新圖冊為準(zhǔn)