代 號 PART NO. | 螺紋E | 膠 管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | |||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREADE | 公稱內(nèi)徑 DN | 標(biāo)號DASH | A | C | S1 | S2 |
26711D-04-04RW | -- | 7/16”X20 | 6 | 04 | 20 | 9 | 17 | 15 |
26711D-05-05RW | -- | 1/2”X20 | 8 | 05 | 20.5 | 9.5 | 17 | 17 |
26711D-06-06RW | -- | 9/16”X18 | 10 | 06 | 20 | 10.5 | 19 | 19 |
26711D-08-08RW | 26712D-08-08RW | 3/4”X16 | 12 | 08 | 25 | 11 | 24 | 24 |
26711D-10-08RW | 26712D-10-08RW | 7/8”X14 | 12 | 08 | 27.5 | 13 | 27 | 27 |
26711D-10-10RW | 26712D-10-10RW | 7/8”X14 | 16 | 10 | 28 | 13 | 27 | 27 |
26711D-12-12RW | 26712D-12-12RW | 1.1/16”X12 | 20 | 12 | 29.5 | 15 | 32 | 32 |
26711D-16-16RW | 26712D-16-16RW | 1.5/16”X12 | 25 | 16 | 34.7 | 16 | 41 | 41 |
26711D-20-20WRW | 26712D-20-20WRW | 1.5/8”X12 | 32 | 20 | 41.2 | 17 | 50 | 50 |
26711D-24-24WRW | 26712D-24-24WRW | 1.7/8”X12 | 40 | 24 | 43 | 20 | 55 | 55 |
26711D-32-32WRW | 26712D-32-32WRW | 2.1/2”X12 | 50 | 32 | 49 | 23.5 | 75 | 75 |
注:實(shí)際參數(shù)以最新圖冊為準(zhǔn)